なおみの姉大坂まり選手ワイルドカードでマイアミマスターズ本戦出場決定
大坂なおみ選手の姉大坂まり選手がマイアミオープンマスターズ1000の本戦にワイルドカードで出場することが決まりました。
※ワイルドカード=主催者推薦枠です。
なおみ選手と同様、姉まり選手も日本で選手登録しています。
大坂まりのデータ
名前 | 大坂まり/Osaka Mari |
国 | 日本 |
生年月日/年齢 | 1996年4月3日/[age birth="1996/4/3″] |
身長 | 不明 |
利き手とバックハンド | 右利き/両手バックハンド |
現住所地 | フロリダ(アメリカ) |
大坂まりの経歴、2018年2019年の戦績など
🚨 @MiamiOpen news!
Mari Osaka will play her first WTA main draw singles match 👏
–> https://t.co/SJKF6cOK4T pic.twitter.com/CetHlRcYDN— WTA (@WTA) 2019年3月13日
ほとんど分からないです。
いえ。分かるのですが、分かるのはなおみ選手と共通する箇所だけで、それならもうみんな知ってるよって言うね…
私は、大坂まり選手の試合を見たこともないのです。ごめんなさい。
でも分かることだけ書いておきますね。
なおみ選手とは一つ違いの姉です。
父親はハイチ系アメリカ人で母親は日本人。母の故郷北海道で出会ったふたりは、母方の両親の猛反対を押し切って結婚。
その後移り住んだ大阪で姉まりと妹なおみが生まれます。
…なおみ選手と同じですね(笑)
アメリカに移住後、父親に教えられてテニスを始め、2012年にプロデビューしました。
大坂まり選手は、WTAではまだ目立った活躍ができていません。
2019年3月14日時点でのWTAランキングは336位です。
2018年、2019年のシングルスでの成績はこう↓
2018年の大坂まり
トーナメント | 結果 | 対戦相手(対戦時のランキング) |
デイトナビーチ(アメリカ) | ベスト16 | 〇岡村恭香(369) 〇エレーナ・ガブリエナ・ルース(117) ×グレース・ミン(253) |
オーランド(アメリカ) | 初戦敗退 | ×ケイティン・ホリスキー(556) |
ウェルシー(アメリカ) | 初戦敗退 | ×オルガ・ランチェック |
ジャクソン(アメリカ) | 初戦敗退 | ×Gaia Sanesi(428) |
ペラム(アメリカ) | 初戦敗退 | ×バーバラ・ハス(178) |
シャーロッツビル(アメリカ) | ベスト8 | “〇ケイナ・ダニエル(774) 〇イングリッド・ニール(589) 〇アレクサンドラ・ミューラー(674) 〇キャサリン・セボフ(289) 〇マディソン・ブレングル(80) ×Anhelina Kalinina(151)" |
チャールストン(アメリカ) | 初戦敗退 | × Paula Cristina Goncalves(686) |
武漢(中国) | ベスト16 | 〇アレクサンドリア・ナディノワ(455) × Hanyu Guo(327) |
包頭(中国) | ベスト16 | 〇 Xinyu Jiang(686) ×ニーナ・クルハチュク(507) |
瀘州(中国) | ベスト16 | 〇 メイリン・ウォン(606) ×Siqi Cao(916) |
ペリグー(フランス) | ベスト8 | 〇 マンセラ・ゴンザレス(390) 〇内島萌夏(385) ×ナディア・ポドロスカ(363) |
ドゥナン(フランス) | ベスト8 | 〇 小堀桃子(245) 〇 Quirine Lemoine(370) ×Aliona Bolsova Zadoinov(265) |
ブカレスト(ルーマニア) | 初戦敗退 | ×クレア・リュー(170) |
ポルト(ポルトガル) | 初戦敗退 | ×リサ・サビーノ(376) |
ブラウンシュバイク(ドイツ) | 初戦敗退 | ×Anastasia Zarycka(346) |
ブダペスト(ハンガリー) | 初戦敗退 | ×Maria Marfutina(485) |
モントルー(スイス) | ベスト8 | 〇 モニカ・キナロワ 〇 マルティナ・トレヴィザン ×キンバリー・ジマーマン |
東京(日本) | 初戦敗退 | ×アントニア・ロットナー(154) |
ストックトン(アメリカ) | ベスト16 | “〇 マリア・サンチェス(334) ×ロビン・アンダーソン(336)" |
フローレンス(アメリカ) | 決勝 | “〇クイン・グレソン(449) 〇Ulrikke Eikeri(256) 〇パウラ・クリスティナ・ゴンサルベス(542) 〇Katie Volynets ×ビアンカ・アンドリースク(242)" |
サグネ(カナダ) | 初戦敗退 | ×Manon Arcangioli(312) |
トロント(カナダ) | 初戦敗退 | ×ビアンカ・アンドリースク(185) |
2019年ここまでの大坂まり
トーナメント | 結果 | 対戦相手(対戦時のランキング) |
ニューポートビーチ(アメリカ) | 初戦敗退 | ×Katie Volynets |
ミッドランド(アメリカ) | 初戦敗退 | ×Emina Bektas(388) |
生きていられたわ。神様ありがとう。
なおみの運転怖いみたいですね。想像つきますが。
マイアミオープン2019は、3月18日から31日まで。
WTA女子テニスの試合はダゾーンの独占配信です。NHKも無理です。
大坂姉妹はダソーンでしか見られません。