ボクシングの階級とボクサーのウェイトをポンド/キロ換算する計算機
体重でクラス分けされる競技のうち、プロボクシングでは今も単位にポンドが使われています。
ポンド(パウンドとも)はlbと表記され、1ポンドは0.453592㎏です。
リングでコールされるボクサーのウェイトは何キロなのか、数値を入れるだけで算出できる計算機です。
あるいは、自分は何ポンドで何級なのか知りたい時にもどうぞ。そういう時があるかどうか疑問ですが(笑)
ポンドをキロに換算します。
上段に数値を入れてEnter押してください。
キロをポンドに換算します。
上段に数値を入れてEnter押してください。
ボクシングの階級
ボクシングでは体重によって階級が分けられますが、階級の数と分け方がプロとアマチュアではちょっと違います。
プロの方が階級が多く、アマチュアでは年齢によって階級の境目が変わったり、女子には設けられていないクラスがあったりします。
アマでは日本国内の大会独自の階級というのもあります。
プロボクシングの階級
プロでは現在もポンドが使われています。
階級 | 体重 (ポンド/lb) |
体重 (kg) |
ヘビー級 | 200lb超 | 90.719kg超 |
クルーザー級(=ジュニアヘビー) | 200lb以下 | 90.719kg以下 |
ライトヘビー級 | 175lb以下 | 79.379kg以下 |
スーパーミドル級 | 168lb以下 | 76.204kg以下 |
ミドル級 | 160lb以下 | 72.575kg以下 |
スーパーウェルター級(=ジュニアミドル,ライトミドル) | 154lb以下 | 69.853kg以下 |
ウェルター級 | 147lb以下 | 66.678kg以下 |
スーパーライト級(=ジュニアウェルター,ライトウェルター) | 140lb以下 | 63.503kg以下 |
ライト級 | 135lb以下 | 61.235kg以下 |
スーパーフェザー級(=ジュニアライト) | 130lb以下 | 58.967kg以下 |
フェザー級 | 126lb以下 | 57.153kg以下 |
スーパーバンタム級(=ジュニアフェザー,ライトフェザー) | 122lb以下 | 55.338kg以下 |
バンタム級 | 118lb以下 | 53.524kg以下 |
スーパーフライ級(=ジュニアバンタム,ライトバンタム) | 115lb以下 | 52.163kg以下 |
フライ級 | 112lb以下 | 50.802kg以下 |
ライトフライ級(=ジュニアフライ) | 108lb以下 | 48.988kg以下 |
ミニマム級(=ストロー,ミニフライ) | 105lb以下 | 47.627kg以下 |
アトム級(=ライトミニマム,ミニマム,ストロー,ミニ) | 102lb以下 | 46.266kg以下 |
下の階級に「スーパー」とつけて「スーパー~~級」という表現を使うのはWBC、WBAです。
他の団体は、飢えの階級に「ジュニア」とつけて「ジュニア~~級」と呼ぶ、従来の呼称を今も使っています。
アマチュアElite,Youthの階級
アマチュアには年齢による部門分けがあります。
Elite=19歳以上40歳以下
Youth=17歳以上18歳以下
Junior=15歳以上16歳以下
国内大会では高校生をJuniorとしています。
国際Elite,Youth | 国内 | |||
階級 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
スーパーヘビー級 | 91kg超 | — | 91kg超 | — |
ヘビー級 | 81kg超 91kgまで | 81kg超 | 81kg超 91kgまで | 80kg超 86kgまで |
ライトヘビー級 | 75kg超 81kgまで | 75kg超 81kgまで | 75kg超 81kgまで | 75kg超 80kgまで |
ミドル級 | 69kg超 75kgまで | 69kg超 75kgまで | 69kg超 75kgまで | 70kg超 75kgまで |
ライトミドル級 | — | — | — | 66kg超 70kgまで |
ウェルター級 | 64kg超 69kgまで | 64kg超 69kgまで | 64kg超 69kgまで | 64kg超 66kgまで |
ライトウェルター級 | 60kg超 64kgまで | 60kg超 64kgまで | 60kg超 64kgまで | 60kg超 63kgまで |
ライト級 | 56kg超 60kgまで | 57kg超 60kgまで | 57kg超 60kgまで | |
フェザー級 | — | 54kg超 57kgまで | — | 54kg超 57kgまで |
バンタム級 | 52kg超 56kgまで | 51kg超 54kgまで | 52kg超 56kgまで | 52kg超 54kgまで |
フライ級 | 49kg超 52kgまで | 48kg超 51kgまで | 49kg超 52kgまで | |
ライトフライ級 | 49kgまで | 48kgまで | 46kg超 49kgまで | |
ピン級 | — | — | 42kg超 46kgまで |
※ピン級は国内ジュニアのみ
ジュニア
階級 | 男女Junior |
スーパーヘビー級 | — |
ヘビー級 | 80kg超 |
ライトヘビー級 | 75kg超 80kgまで |
ミドル級 | 70kg超 75kgまで |
ライトミドル級 | 66kg超 70kgまで |
ウェルター級 | 63kg超 66kgまで |
ライトウェルター級 | 60kg超 63kgまで |
ライト級 | 57kg超 60kgまで |
フェザー級 | 54kg超 57kgまで |
バンタム級 | 52kg超 54kgまで |
ライトバンタム級 | 50kg超 52kgまで |
フライ級 | 48kg超 50kgまで |
ライトフライ級 | 46kgまで |